平成27年国勢調査 主要統計表
人口 | 総数 | 1,121 人 | |
平成22年 | 組替人口 | 1,262人 | |
平成22年~27年の | 人口増減数 | -141人 | |
平成22年~27年の | 人口増減率 | -11.2% | |
面積 | 280.09km² | ||
人口密度 | 4.00人/km² | ||
平均年齢 | 50.0歳 | ||
年齢中位数 | 51.8歳 | ||
年齢(総数) | 総数 人口 | 1,121人 | |
15歳未満 人口 | 139人 | ||
15~64歳 人口 | 618人 | ||
65歳以上 人口 | 364人 | ||
年齢別割合(総数) | 15歳未満 人口割合 | 12.4% | |
15~64歳 人口割合 | 55.1% | ||
65歳以上 人口割合 | 32.5% | ||
年齢(男) | 総数 人口 | 566人 | |
15歳未満 人口 | 63人 | ||
15~64歳 人口 | 335人 | ||
65歳以上 人口 | 364人 | ||
年齢別割合(男) | 15歳未満 人口割合 | 11.1% | |
15~64歳 人口割合 | 59.2% | ||
65歳以上 人口割合 | 29.7% | ||
年齢(女) | 総数 人口 | 555人 | |
15歳未満 人口 | 76人 | ||
15~64歳 人口 | 283人 | ||
65歳以上 人口 | 196人 | ||
年齢別割合(女) | 15歳未満 人口割合 | 13.7% | |
15~64歳 人口割合 | 51.0% | ||
65歳以上 人口割合 | 35.3% | ||
人口性比(女100人につき男) | 102.0 | ||
国籍 | 日本人 | 1,100人 | |
外国人 | 21人 | ||
世帯 | 世帯総数 | 534世帯 | |
一般世帯 | 532世帯 | ||
施設等の世帯 | 2世帯 | ||
平成22年組替世帯総数 | 619世帯 | ||
一般世帯数 | 532世帯 | ||
うち 核家族世帯 |
268世帯 | ||
うち 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 |
131世帯 | ||
うち 高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ) |
83世帯 | ||
うち単独世帯 | 271世帯 | ||
うち 65歳以上の高齢単身者世帯 |
77世帯 | ||
(再掲) 高齢夫婦世帯(夫65歳以上妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯) |
83世帯 | ||
15歳以上就業者数 | 642人 | ||
産業3部門 | 第1次産業 就業者数 | 225人 | |
第2次産業 就業者数 | 71人 | ||
第3次産業 就業者数 | 346人 | ||
第1次産業 就業者の割合 | 35.0% | ||
第2次産業 就業者の割合 | 11.1% | ||
第3次産業 就業者の割合 | 53.9% | ||
産業大分類別就業者数 | A 農業,林業 | 225人 | |
うち農業 | 213人 | ||
B 漁業 | - | ||
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | ||
D 建設業 | 45人 | ||
E 製造業 | 26人 | ||
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7人 | ||
G 情報通信業 | - | ||
H 運輸業,郵便業 | 3人 | ||
I 卸売業,小売業 | 35人 | ||
J 金融業,保険業 | 1人 | ||
K 不動産業,物品賃貸業 | 2人 | ||
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 4人 | ||
M 宿泊業,飲食サービス業 | 102人 | ||
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 12人 | ||
O 教育,学習支援業 | 29人 | ||
P 医療,福祉 | 56人 | ||
Q 複合サービス事業 | 11人 | ||
R サービス業(他に分類されないもの) | 23人 | ||
S 公務(他に分類されるものを除く) | 61人 |
企画地域振興係 kikaku1@akaigawa.com 0135-34-6211